Stats of Al Andalus Basket Cup Huelva - U16 Masculino
Player | Team | PM | TP | 1P | 2P | 3P | P | TFD | TF | PF | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Diego Franco Leconte | CB EL PALO B | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Ricardo Ruiz Romero | CB EL PALO B | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Look Javier Martin Azuaga | CB EL PALO B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Look Carlos Galeote Sarmiento | CB EL PALO B | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Look Nicolas De France Marcos | CB EL PALO B | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Look Ignacio Saez Piedrola | CB EL PALO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Look Andres Lorente Aguilar | CB EL PALO B | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Look Rodrigo Luque Machado | CB EL PALO B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Look Jesus Ortega Gonzalez | CB EL PALO B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Look Alejandro Benitez | CB EL PALO B | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Look Álvaro Salado Crespo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Look Daniel Vargas Fernández | CDB SANCTI PETRI | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Look Fernando David Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Look David Martínez León | CDB SANCTI PETRI | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Look Ezequiel Pedrero Cornejo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Look Marcos Enrique Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Look Pablo Pérez Águila | CDB SANCTI PETRI | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Look Pablo Vargas Paredes | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Look SERGIO SOLER DOMINGUEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Look GORKA BOILLOS CARRASCO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Look UNAI TORREBLANCA CABRERA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Look MIGUEL FERNANDEZ GOZALO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Look JOSUE FERNANDEZ TOLEDO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look EDUARDO MORENO CORRAL | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Look SAMUEL MORENO LOPEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look SERGIO GARCIA MUÑOZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Look ANGEL FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Look IGNACIO MORENO RUBIO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Look ROBERTO CACHAZA ZARAGOZA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look ALEJANDRO CALDERON QUINTERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look ALEJANDRO PEREZ PEREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Look FRANCISCO JAVIER DURAN GUERRERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Look Oscar Butragueno Dominguez | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Look Alejandro JARAMILLO PEREZ | CB SAJRA B | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Look Miguel López Mena | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Look Kelvin Manuel Ramírez Peguero | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Look Alejandro Tello García | CB SAJRA B | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Look Raúl Mendez Zapata | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look Manuel Cordero Rodríguez | CB SAJRA B | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Look Ángel Molero Jimenez | CB SAJRA B | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | Look Andrés Guerrero Ruiz | CB SAJRA B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Look José Guerrero Castillo | CB SAJRA B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Look Vicente Goitia Sánchez | CB SAJRA B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Look Hasmir Rubiano Simón | CB SAJRA B | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Look Antonio Díaz Álvarez | CB SAJRA B | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 / 45
Go to of 1
Show