Statistiken von Al Andalus Basket Cup Huelva - U16 Masculino
Spieler | Mannschaft | PM | TP | 1P | 2P | 3P | P | TFD | TF | PF | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Diego Franco Leconte | CB EL PALO B | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Ricardo Ruiz Romero | CB EL PALO B | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Siehe Javier Martin Azuaga | CB EL PALO B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Siehe Carlos Galeote Sarmiento | CB EL PALO B | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Siehe Nicolas De France Marcos | CB EL PALO B | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Siehe Ignacio Saez Piedrola | CB EL PALO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Siehe Andres Lorente Aguilar | CB EL PALO B | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Siehe Rodrigo Luque Machado | CB EL PALO B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Siehe Jesus Ortega Gonzalez | CB EL PALO B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Siehe Alejandro Benitez | CB EL PALO B | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Siehe Álvaro Salado Crespo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Siehe Daniel Vargas Fernández | CDB SANCTI PETRI | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Siehe Fernando David Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Siehe David Martínez León | CDB SANCTI PETRI | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Siehe Ezequiel Pedrero Cornejo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Siehe Marcos Enrique Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Siehe Pablo Pérez Águila | CDB SANCTI PETRI | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Siehe Pablo Vargas Paredes | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Siehe SERGIO SOLER DOMINGUEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Siehe GORKA BOILLOS CARRASCO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Siehe UNAI TORREBLANCA CABRERA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Siehe MIGUEL FERNANDEZ GOZALO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Siehe JOSUE FERNANDEZ TOLEDO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe EDUARDO MORENO CORRAL | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Siehe SAMUEL MORENO LOPEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe SERGIO GARCIA MUÑOZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Siehe ANGEL FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Siehe IGNACIO MORENO RUBIO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Siehe ROBERTO CACHAZA ZARAGOZA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe ALEJANDRO CALDERON QUINTERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ALEJANDRO PEREZ PEREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Siehe FRANCISCO JAVIER DURAN GUERRERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Siehe Oscar Butragueno Dominguez | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Siehe Alejandro JARAMILLO PEREZ | CB SAJRA B | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Siehe Miguel López Mena | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Siehe Kelvin Manuel Ramírez Peguero | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Siehe Alejandro Tello García | CB SAJRA B | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Siehe Raúl Mendez Zapata | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe Manuel Cordero Rodríguez | CB SAJRA B | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Siehe Ángel Molero Jimenez | CB SAJRA B | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | Siehe Andrés Guerrero Ruiz | CB SAJRA B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Siehe José Guerrero Castillo | CB SAJRA B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Siehe Vicente Goitia Sánchez | CB SAJRA B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Siehe Hasmir Rubiano Simón | CB SAJRA B | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Siehe Antonio Díaz Álvarez | CB SAJRA B | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 / 45
Gehe zu von 1
Anzeigen