Statistiques de Al Andalus Basket Cup Huelva - U16 Masculino
Joueur | Équipe | MJ | TP | 1P | 2P | 3P | P | FTD | FT | FP | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Diego Franco Leconte | CB EL PALO B | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Ricardo Ruiz Romero | CB EL PALO B | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Voir Javier Martin Azuaga | CB EL PALO B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Voir Carlos Galeote Sarmiento | CB EL PALO B | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Voir Nicolas De France Marcos | CB EL PALO B | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Voir Ignacio Saez Piedrola | CB EL PALO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Voir Andres Lorente Aguilar | CB EL PALO B | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Voir Rodrigo Luque Machado | CB EL PALO B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Voir Jesus Ortega Gonzalez | CB EL PALO B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Voir Alejandro Benitez | CB EL PALO B | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Voir Álvaro Salado Crespo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Voir Daniel Vargas Fernández | CDB SANCTI PETRI | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Voir Fernando David Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Voir David Martínez León | CDB SANCTI PETRI | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Voir Ezequiel Pedrero Cornejo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Voir Marcos Enrique Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Voir Pablo Pérez Águila | CDB SANCTI PETRI | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Voir Pablo Vargas Paredes | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Voir SERGIO SOLER DOMINGUEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Voir GORKA BOILLOS CARRASCO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Voir UNAI TORREBLANCA CABRERA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Voir MIGUEL FERNANDEZ GOZALO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Voir JOSUE FERNANDEZ TOLEDO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir EDUARDO MORENO CORRAL | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Voir SAMUEL MORENO LOPEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir SERGIO GARCIA MUÑOZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Voir ANGEL FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Voir IGNACIO MORENO RUBIO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Voir ROBERTO CACHAZA ZARAGOZA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir ALEJANDRO CALDERON QUINTERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ALEJANDRO PEREZ PEREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Voir FRANCISCO JAVIER DURAN GUERRERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Voir Oscar Butragueno Dominguez | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Voir Alejandro JARAMILLO PEREZ | CB SAJRA B | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Voir Miguel López Mena | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Voir Kelvin Manuel Ramírez Peguero | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Voir Alejandro Tello García | CB SAJRA B | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Voir Raúl Mendez Zapata | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir Manuel Cordero Rodríguez | CB SAJRA B | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Voir Ángel Molero Jimenez | CB SAJRA B | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | Voir Andrés Guerrero Ruiz | CB SAJRA B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Voir José Guerrero Castillo | CB SAJRA B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Voir Vicente Goitia Sánchez | CB SAJRA B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Voir Hasmir Rubiano Simón | CB SAJRA B | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Voir Antonio Díaz Álvarez | CB SAJRA B | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 / 45
Aller à de 1
Montrer