Statistiche di Al Andalus Basket Cup Huelva - U16 Masculino
Giocatore | Squadra | PG | TP | 1P | 2P | 3P | P | FTS | FT | FP | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Diego Franco Leconte | CB EL PALO B | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Ricardo Ruiz Romero | CB EL PALO B | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Vedere Javier Martin Azuaga | CB EL PALO B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vedere Carlos Galeote Sarmiento | CB EL PALO B | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Vedere Nicolas De France Marcos | CB EL PALO B | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Vedere Ignacio Saez Piedrola | CB EL PALO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vedere Andres Lorente Aguilar | CB EL PALO B | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Vedere Rodrigo Luque Machado | CB EL PALO B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Vedere Jesus Ortega Gonzalez | CB EL PALO B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Vedere Alejandro Benitez | CB EL PALO B | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Vedere Álvaro Salado Crespo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Vedere Daniel Vargas Fernández | CDB SANCTI PETRI | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Vedere Fernando David Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Vedere David Martínez León | CDB SANCTI PETRI | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Vedere Ezequiel Pedrero Cornejo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Vedere Marcos Enrique Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Vedere Pablo Pérez Águila | CDB SANCTI PETRI | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Vedere Pablo Vargas Paredes | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Vedere SERGIO SOLER DOMINGUEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Vedere GORKA BOILLOS CARRASCO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Vedere UNAI TORREBLANCA CABRERA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Vedere MIGUEL FERNANDEZ GOZALO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Vedere JOSUE FERNANDEZ TOLEDO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere EDUARDO MORENO CORRAL | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Vedere SAMUEL MORENO LOPEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere SERGIO GARCIA MUÑOZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Vedere ANGEL FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Vedere IGNACIO MORENO RUBIO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Vedere ROBERTO CACHAZA ZARAGOZA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere ALEJANDRO CALDERON QUINTERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere ALEJANDRO PEREZ PEREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Vedere FRANCISCO JAVIER DURAN GUERRERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vedere Oscar Butragueno Dominguez | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Vedere Alejandro JARAMILLO PEREZ | CB SAJRA B | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Vedere Miguel López Mena | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Vedere Kelvin Manuel Ramírez Peguero | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Vedere Alejandro Tello García | CB SAJRA B | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Vedere Raúl Mendez Zapata | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere Manuel Cordero Rodríguez | CB SAJRA B | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Vedere Ángel Molero Jimenez | CB SAJRA B | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | Vedere Andrés Guerrero Ruiz | CB SAJRA B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Vedere José Guerrero Castillo | CB SAJRA B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Vedere Vicente Goitia Sánchez | CB SAJRA B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vedere Hasmir Rubiano Simón | CB SAJRA B | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Vedere Antonio Díaz Álvarez | CB SAJRA B | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 / 45
Vai a di 1
Mostrare