Estatísticas de Al Andalus Basket Cup Huelva - U16 Masculino
Jogador | Equipe | PJ | TP | 1P | 2P | 3P | P | FTD | FT | FP | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Diego Franco Leconte | CB EL PALO B | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Ricardo Ruiz Romero | CB EL PALO B | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Ver Javier Martin Azuaga | CB EL PALO B | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Ver Carlos Galeote Sarmiento | CB EL PALO B | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Ver Nicolas De France Marcos | CB EL PALO B | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Ver Ignacio Saez Piedrola | CB EL PALO B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ver Andres Lorente Aguilar | CB EL PALO B | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Ver Rodrigo Luque Machado | CB EL PALO B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ver Jesus Ortega Gonzalez | CB EL PALO B | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Ver Alejandro Benitez | CB EL PALO B | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Ver Álvaro Salado Crespo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Ver Daniel Vargas Fernández | CDB SANCTI PETRI | 2 | 26 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Ver Fernando David Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ver David Martínez León | CDB SANCTI PETRI | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | Ver Ezequiel Pedrero Cornejo | CDB SANCTI PETRI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Ver Marcos Enrique Jaén Garrido | CDB SANCTI PETRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
17 | Ver Pablo Pérez Águila | CDB SANCTI PETRI | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
18 | Ver Pablo Vargas Paredes | CDB SANCTI PETRI | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Ver SERGIO SOLER DOMINGUEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Ver GORKA BOILLOS CARRASCO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Ver UNAI TORREBLANCA CABRERA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Ver MIGUEL FERNANDEZ GOZALO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
23 | Ver JOSUE FERNANDEZ TOLEDO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver EDUARDO MORENO CORRAL | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Ver SAMUEL MORENO LOPEZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver SERGIO GARCIA MUÑOZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Ver ANGEL FRANCISCO MARTIN GUTIERREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Ver IGNACIO MORENO RUBIO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Ver ROBERTO CACHAZA ZARAGOZA | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 1 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ALEJANDRO CALDERON QUINTERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ALEJANDRO PEREZ PEREZ | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Ver FRANCISCO JAVIER DURAN GUERRERO | RINCON BASKET CLUB 08 Hávaco | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ver Oscar Butragueno Dominguez | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Ver Alejandro JARAMILLO PEREZ | CB SAJRA B | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ver Miguel López Mena | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | Ver Kelvin Manuel Ramírez Peguero | CB SAJRA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | Ver Alejandro Tello García | CB SAJRA B | 1 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38 | Ver Raúl Mendez Zapata | CB SAJRA B | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Manuel Cordero Rodríguez | CB SAJRA B | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
40 | Ver Ángel Molero Jimenez | CB SAJRA B | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | Ver Andrés Guerrero Ruiz | CB SAJRA B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | Ver José Guerrero Castillo | CB SAJRA B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Ver Vicente Goitia Sánchez | CB SAJRA B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ver Hasmir Rubiano Simón | CB SAJRA B | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Ver Antonio Díaz Álvarez | CB SAJRA B | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 / 45
Ir a de 1
Mostrar